2021上海国际车展媒体日发布时间表(2021年4月19日、20日)
Auto Shanghai 2021 Press Conference Schedule Vehicle Hall (Apirl 19th & 20th)
Auto Shanghai 2021 Press Conference Schedule Vehicle Hall (Apirl 19th & 20th)
整车馆
Vehicle Hall
Vehicle Hall
| 场馆 Hall | 品牌/厂家 Exhibitor | 展位号 Booth No. | 日期 Date | 时间 Time |
| 3H | 上汽荣威 SAIC ROEWE | 3A04 | 19日 | 09:30-09:50 |
| 上汽名爵 SAIC MG | 3A04 | 19日 | 09:50-10:10 | |
| 上汽大通 SAIC MAXUS | 3A04 | 19日 | 10:10-10:30 | |
| 智己汽车 IM Motors | 3A05 | 19日 | 10:30-10:50 | |
| 凯迪拉克 Cadillac | 3A02 | 19日 | 11:00-11:20 | |
| 雪佛兰 Chevrolet | 3A01 | 19日 | 13:30-14:00 | |
| 4.1H | BEIJING汽车 | 4A02 | 19日 | 09:00-09:20 |
| 哪吒汽车 | 4A05 | 19日 | 09:20-09:40 | |
| WEY | 4A04 | 19日 | 09:40-10:00 | |
| 红旗 | 4A08 | 19日 | 10:00-10:20 | |
| 现代和北京现代 Hyundai & Beijing Hyundai | 4A07 | 19日 | 10:20-10:40 | |
| 梅赛德斯-奔驰 Mercedes-Benz | 4A01 | 19日 | 10:40-11:00 | |
| 腾势 | 4A01 | 19日 | 11:00-11:20 | |
| 欧拉 | 4A03 | 19日 | 11:20-11:40 | |
| 零跑汽车 Leapmotor | 4A09 | 19日 | 11:40-12:00 | |
| ARCFOX极狐 | 4A02 | 19日 | 12:00-12:30 | |
| 高合 HiPhi | 4A06 | 19日 | 13:30-14:00 | |
| 北汽福田 | 4A02 | 19日 | 14:00-14:30 | |
| WEY | 4A04 | 20日 | 10:30-11:00 | |
| 欧拉 | 4A03 | 20日 | 11:00-11:30 | |
| 5.1H | 奥迪 Audi | 5A03 | 19日 | 09:00-09:20 |
| "上汽大众斯柯达 SAIC VOLKSWAGEN SKODA" | 5A05 | 19日 | 09:20-09:40 | |
| "大众汽车乘用车品牌 Volkswagen Brand" | 5A06 | 19日 | 09:40-10:00 | |
| 星途 | 5A09 | 19日 | 10:00-10:20 | |
| 赛力斯 SERES | 5A01 | 19日 | 10:20-10:40 | |
| 领克 LYNK & CO | 5A02 | 19日 | 11:20-11:40 | |
| 马自达 MAZDA | 5A04 | 19日 | 11:40-12:00 | |
| 捷达 JETTA | 5A07 | 19日 | 12:00-12:30 | |
| 奇瑞汽车&奇瑞新能源 | 5A09 | 20日 | 10:00-10:30 | |
| 6.1H | 长安欧尚 OSHAN | 6A08 | 19日 | 09:20-09:40 |
| 捷途 | 6A09 | 19日 | 09:40-10:00 | |
| 五菱 WULING | 6A05 | 19日 | 10:00-10:20 | |
| 思皓汽车 | 6A07 | 19日 | 10:20-10:40 | |
| 新宝骏 | 6A02 | 19日 | 10:40-11:00 | |
| 福田 | 6A12 | 19日 | 11:00-11:20 | |
| 哈弗 | 6A01 | 19日 | 11:40-12:00 | |
| 长城炮 | 6A01 | 19日 | 12:00-12:30 | |
| 博世 | 6A03 | 19日 | 12:30-13:00 | |
| 地平线 Horizon | 6A11 | 19日 | 13:00-13:30 | |
| 百度 | 6A06 | 19日 | 13:30-14:00 | |
| 上汽大通 | 6A14 | 19日 | 14:00-14:30 | |
| "格罗夫氢能汽车有限公司 Grove Hydrogen Automotive" | 6A13 | 19日 | 14:30-15:00 | |
| 地平线 Horizon | 6A11 | 19日 | 15:00-15:30 | |
| 哈弗 | 6A01 | 20日 | 09:30-10:00 | |
| 南京依维柯 | 6A14 | 20日 | 10:00-10:30 | |
| 百度 | 6A06 | 20日 | 10:30-11:00 | |
| 福田 | 6A12 | 20日 | 11:00-11:30 | |
| 长城炮 | 6A01 | 20日 | 11:30-12:00 | |
| 上汽菲亚特红岩 | 6A14 | 20日 | 14:00-14:30 | |
| 6.2H | 捷豹路虎 Jaguar Land Rover | 6B03 | 19日 | 09:00-09:20 |
| Polestar | 6B09 | 19日 | 09:20-09:40 | |
| 雷克萨斯 LEXUS | 6B01 | 19日 | 09:40-10:00 | |
| 岚图 | 6B06 | 19日 | 10:00-10:20 | |
| 沃尔沃 VOLVO | 6B07 | 19日 | 10:20-10:40 | |
| 捷尼赛思 | 6B05 | 19日 | 10:40-11:00 | |
| 英菲尼迪 Infiniti | 6B08 | 19日 | 11:00-11:20 | |
| 坦克 | 6B04 | 19日 | 11:20-11:40 | |
| 林肯 Lincoln | 6B10 | 19日 | 11:40-12:00 | |
| 坦克 | 6B04 | 19日 | 14:00-14:30 | |
| 林肯 Lincoln | 6B10 | 19日 | 15:00-15:30 | |
| 坦克 | 6B04 | 20日 | 10:00-10:30 | |
| 7.1H | 宝马 BMW | 7A02 | 19日 | 09:00-09:20 |
| MINI | 7A01 | 19日 | 09:20-09:40 | |
| 小鹏汽车 | 7A04 | 19日 | 09:40-10:00 | |
| ARCFOX 极狐 | 7A07 | 19日 | 10:00-10:20 | |
| 蔚来 NIO | 7A03 | 19日 | 10:20-10:40 | |
| 比亚迪汽车 BYD AUTO | 7A09 | 19日 | 110:40-11:00 | |
| 恒大新能源 | 7A06 | 19日 | 11:00-11:20 | |
| 7.2H | 东风风神 | 7B10 | 19日 | 09:00-09:20 |
| 东风汽车 | 7B10 | 19日 | 09:20-09:40 | |
| 东风标致 Dongfeng Peugeot | 7B03 | 19日 | 09:40-10:00 | |
| 东风悦达起亚 KIA DYK | 7B02 | 19日 | 10:00-10:20 | |
| 日产 Nissan | 7B01 | 19日 | 10:20-10:40 | |
| 吉利汽车 GEELY AUTO | 7B04 | 19日 | 10:40-11:00 | |
| 威马 | 7B11 | 19日 | 11:20-11:40 | |
| 东风雪铁龙 | 7B07 | 19日 | 11:40-12:00 | |
| 上汽R汽车 R Auto | 7B06 | 19日 | 12:30-13:00 | |
| 几何汽车 GEOMETRY | 7B05 | 19日 | 13:00-13:30 | |
| 奥动 | 7B12 | 19日 | 14:30-15:00 | |
| 移动 | 7B13 | 19日 | 15:00-15:30 | |
| "吉利汽车展台活动 GEELY AUTO" | 7B04 | 20日 | 11:00-11:30 | |
| 8.1H | "本田摩托车Honda FUN Motorcycle" | 8A19 | 19日 | 09:00-09:20 |
| 阿斯顿·马丁 Aston Martin | 8A03 | 19日 | 09:40-10:00 | |
| 玛莎拉蒂 Maserati | 8A22 | 19日 | 10:00-10:20 | |
| 保时捷 Porsche | 8A01 | 19日 | 10:20-10:40 | |
| 兰博基尼 Lamborghini | 8A23 | 19日 | 10:40-11:00 | |
| 宾利 BENTLEY | 8A06 | 19日 | 11:00-11:20 | |
| 哈雷戴维森 Harley-Davidson | 8A20 | 19日 | 11:40-12:00 | |
| 罗伦士 | 8A05 | 19日 | 12:00-12:30 | |
| 迈莎锐 Mansory | 8A24 | 19日 | 13:00-13:30 | |
| 上海雅升 | 8A12 | 19日 | 13:30-14:00 | |
| 克蒂 | 8A27 | 19日 | 14:00-14:30 | |
| 虏曼 LUMMA | 8A21 | 19日 | 14:30-15:00 | |
| 江苏旌航汽车有限公司 | 8A28 | 19日 | 15:00-15:30 | |
| 博速 BRABUS | 8A25 | 19日 | 15:30-16:00 | |
| 8.2H | 丰田汽车 TOYOTA | 8B02 | 19日 | 09:00-09:20 |
| 福特中国携长安福特 | 8B01 | 19日 | 09:20-09:40 | |
| 广汽传祺 GAC MOTOR | 8B05 | 19日 | 09:40-10:00 | |
| 广汽埃安 GAC NE | 8B04 | 19日 | 10:00-10:20 | |
| 福特中国携江铃福特 | 8B01 | 19日 | 10:20-10:40 | |
| 长安 | 8B09 | 19日 | 10:40-11:00 | |
| 本田 Honda | 8B07 | 19日 | 11:00-11:20 | |
| 广汽三菱 | 8B06 | 19日 | 11:20-11:40 | |
| 广汽菲克 GAC FCA | 8B08 | 19日 | 11:40-12:00 | |
| "HYCAN 合创 HYCAN Intellectual Technology Co.,Ltd" | 8B03 | 19日 | 12:00-12:30 | |
| 斯巴鲁汽车 Subaru | 8B10 | 19日 | 13:30-14:00 |
2021上海国际车展媒体日发布时间表 零部件馆 (2021年4月19日、20日)
Auto Shanghai 2021 Press Conference Schedule Auto Parts Hall (Apirl 19th & 20th)
Auto Shanghai 2021 Press Conference Schedule Auto Parts Hall (Apirl 19th & 20th)
零部件馆
Auto Parts Hall
Auto Parts Hall
| 场馆 Hall | 品牌/厂家 Exhibitor | 展位号 Booth No. | 日期 Date | 时间 Time |
| 1.2H | ZF Group | 5BF101 | 19日 | 13:00-13:30 |
| 上海汽车变速器有限公司 | 5BE131 | 19日 | 13:30-14:00 | |
| 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 5BF071 | 20日 | 09:30-10:00 | |
| 日立安斯泰莫汽车系统(中国)有限公司 | 5BE071 | 20日 | 10:00-10:30 | |
| 蜂巢能源科技有限公司 | 5BF031 | 20日 | 10:30-11:00 | |
| 法士特 | 5BE051 | 20日 | 11:00-11:30 | |
| 天津力神电池股份有限公司 | 5BG001 | 20日 | 11:30-12:00 | |
| 瑞浦能源有限公司 | 5BJ001 | 20日 | 14:00-14:30 | |
| 科施博格(中国)投资有限公司 | 5BJ152 | 20日 | 15:00-15:30 | |
| 2.2H | 德纳 Dana incorporated | 6BF111 | 19日 | 09:30-09:50 |
| 黑芝麻智能科技(上海)有限公司 | 6BF061 | 19日 | 10:30-10:50 | |
| 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 6BE151 | 19日 | 11:00-11:30 | |
| 上海追势科技有限公司 | 6BH121 | 19日 | 11:30-12:00 | |
| 伟巴斯特中国 | 6BE101 | 19日 | 13:00-13:30 | |
| 精诚工科汽车系统有限公司 | 6BF201 | 19日 | 13:30-14:00 | |
| 博格华纳(中国)投资有限公司 | 6BE150 | 19日 | 14:00-14:30 | |
| 深圳市镭神智能系统有限公司 | 6BC011 | 19日 | 14:30-15:00 | |
| 舍弗勒 Schaeffler | 6BF101 | 19日 | 15:00-15:30 | |
| 蜂巢易创科技有限公司 | 6BF131 | 19日 | 15:30-16:00 | |
| 北京四维图新科技股份有限公司 | 6BF051 | 20日 | 09:30-10:00 | |
| 南京芯驰半导体科技有限公司 | 6BC031 | 20日 | 10:00-10:30 | |
| 亮道智能 | 6BA071 | 20日 | 10:30-10:45 | |
| 深圳市速腾聚创科技有限公司 | 6BE031 | 20日 | 10:45-11:15 | |
| 法雷奥 | 6BE071 | 20日 | 12:00-12:30 | |
| 奥托立夫 | 6BE051 | 20日 | 13:00-13:30 | |
| Velodyne Lidar 北京威力登激光科技有限公司 | 6BC071 | 20日 | 13:30-14:00 | |
| 南京楚航科技有限公司 | 6BC051 | 20日 | 14:00-14:30 | |
| 大陆集团 Continental | 6BE111 | 20日 | 14:30-15:00 | |
| 北京一径科技有限公司 | 6BH225 | 20日 | 15:30-16:00 | |
| 深圳锐思华创技术有限公司 | 6BH151 | 20日 | 16:00-16:30 | |
| 深圳市镭神智能系统有限公司 | 6BC011 | 21日 | 10:30-11:30 | |
| 中车株洲电力机车研究所有限公司 | 6BC001 | 21日 | 13:58-14:58 |







